Shenzhen Lean Kiosk Systems Co., Ltd. frank@lien.cn +86-186-6457-6557
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: LKS or customized
সাক্ষ্যদান: CE, FCC
মডেল নম্বার: LKS8310E
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10 ইউনিট
প্যাকেজিং বিবরণ: ফিল্ম মোড়ানো, ফেনা এবং কাঠের বাক্স
ডেলিভারি সময়: অর্থপ্রদানের পরে 4-6 সপ্তাহ
পরিশোধের শর্ত: আগাম টি / টি
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 1000-2000 ইউনিট
ব্যবহার: |
আউটডোর পেমেন্ট কিয়স্ক হুইলচেয়ার উপলব্ধ |
অর্থপ্রদান: |
নগদ গ্রহণকারী, NFC কার্ড রিডার, POS রিডার |
পর্দা: |
32 ইঞ্চি টাচ ডিসপ্লে |
নাম: |
ক্যাশলেস টিকিট ভেন্ডিং মেশিন |
সাক্ষ্যদান: |
CE FCC |
ব্যবহার: |
আউটডোর পেমেন্ট কিয়স্ক হুইলচেয়ার উপলব্ধ |
অর্থপ্রদান: |
নগদ গ্রহণকারী, NFC কার্ড রিডার, POS রিডার |
পর্দা: |
32 ইঞ্চি টাচ ডিসপ্লে |
নাম: |
ক্যাশলেস টিকিট ভেন্ডিং মেশিন |
সাক্ষ্যদান: |
CE FCC |
| না. | মডিউল | ব্র্যান্ড | মডেল | স্পেসিফিকেশন | |
| 01 | শিল্প কম্পিউটার | এলকেএস | এলকেএস-পিসি | H11 মাদার বোর্ড: 6x RS232, 8x USB, 1x 10/100M পোর্ট, 1x PCI-E 16x, 1x Mini PCI-E, 1x HDMI | |
| ইন্টেল কোর i5 3.5GHz cpu | |||||
| DDR 4 RAM: 8G | |||||
| SSD 128G | |||||
| হান্টকি BS-3500 পাওয়ার: 450W | |||||
| গ্রাহক Windows OS সিরিয়াল নম্বর প্রদান করুন | |||||
| 02 | LCD প্রদর্শন | প্রদর্শন | আকার: 43 ইঞ্চি | ||
| রেজোলিউশন: 1920*1080 | |||||
| প্রদর্শন এলাকা: 941.184 * 529.416 মিমি | |||||
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত: 1100:01:00 | |||||
| অপটিক্যাল প্রতিক্রিয়া সময়: 12 (টাইপ।)(Tr+Td) ms | |||||
| রঙ: 16.7M | |||||
| উজ্জ্বলতা: 450cd/m2 | |||||
| 930mm(W)*523mm(H)/ 16:9 | |||||
| 03 | স্পর্শ পর্দা | স্পর্শ | 43 | আকার: 43 ইঞ্চি | |
| স্পর্শ প্রযুক্তি: ইনফ্রারেড রশ্মি বাধা সনাক্তকরণ | |||||
| কাচের বেধ: 3 মিমি | |||||
| আলোকিত সংক্রমণ: >88% | |||||
| স্পর্শ সঠিকতা: 90%±2 মিমি | |||||
| প্রতিক্রিয়া গতি <15ms | |||||
| ৬ পয়েন্ট স্পর্শ | |||||
| 04 | কার্ড বিতরণকারী | এলকেএস | ম্যাগনেটিক কার্ড রিড/রাইট | ||
| কার্ডের ধরন: ম্যাগনেটিক কার্ড: ISO7810 ID-1,7811 আইসি কার্ড: ISO7816-2 সমর্থন T=0, T=1 CPU কার্ড সমর্থন T=0, T=1 সিম কার্ড RF কার্ড: ISO14443 TYPE A&B Mifare S50, S70, UL কার্ড সমর্থন করুন |
|||||
| কার্ডের আকার: 55 × 86 মিমি | |||||
| কার্ডের বেধ: 0.2 ~ 1.0 মিমি | |||||
| কার্ড বক্সের ক্ষমতা: 500pcs / 0.76mm স্ট্যান্ডার্ড কার্ড | |||||
| 05 | রসিদ প্রিন্টার | কাস্টম | প্রিন্ট পদ্ধতি: থার্মাল | ||
| কাগজের বেধ: 60~110g/㎡, কাগজের প্রস্থ: 50~82.5mm | |||||
| পেপার রোল ব্যাস: 150 মিমি ব্যাস, 80 মিমি প্রস্থ, 25 মিমি কোর | |||||
| ভাঁজ কাগজ: 450 পিসি | |||||
| মুদ্রণের গতি: 250 মিমি/সেকেন্ড | |||||
| অটো কাটার অন্তর্ভুক্ত করা হয় | |||||
| ইন্টারফেস: RS232, UBS | |||||
| UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE | |||||
| 06 | বারকোড স্ক্যানার | হানিওয়েল | এলাকা চিত্র (832 x 504 পিক্সেল অ্যারে) | ||
| হোস্ট সিস্টেম ইন্টারফেস USB, RS232, কীবোর্ড ওয়েজ, IBM 46xx (RS485) |
|||||
| গতি সহনশীলতা সর্বোত্তম ফোকাসে 13 মিলিয়ন UPC এর জন্য 200 সেমি/সেকেন্ড (78 ইঞ্চি/সেকেন্ড) |
|||||
| 07 | বাম পাশে 2 পিসি ওয়েবক্যাম | লজিটেক | একটি মেঝে থেকে 100 সেন্টিমিটার, অন্যটি মেঝে থেকে 170 সেন্টিমিটার | ||
| রেজোলিউশন অনুপাত: 1080P 30 fps;720 60 fps | |||||
| ইন্টারফেস: ইউএসবি | |||||
| ছবির জন্য 15MP | |||||
| 08 | বিল গ্রহণকারী | ক্যাশকোড (কানাডা) | MSM | মূল্য: সমর্থন USD | |
| বৈধকরণ হার: 96% | |||||
| ব্যাঙ্কনোট সন্নিবেশ: 4 উপায় | |||||
| বিল এসক্রো: 1 বিল | |||||
| বিলের আকার: প্রস্থ: 60~77, দৈর্ঘ্য: 120~160 | |||||
| ক্ষমতা: 1000 নোট নতুন বিল | |||||
| 09 | পাওয়ার সাপ্লাই | ভাল মানে | এনইএস | ইনপুট ভোল্টেজ: 100~240VAC | |
| ফ্রিকোয়েন্সি: 50~60 Hz | |||||
| বর্তমানের উপর আউটপুট: 110 ~ 130% | |||||
| 10 | কিয়স্ক ক্যাবিনেট | এলকেএস | LKS8504F | বেধ: বাইরের ফ্রেমের জন্য 1.5 মিমি | |
| উপাদান: টেকসই কোল্ড-রোল ইস্পাত | |||||
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা: গুঁড়া স্প্রে সঙ্গে ম্যাট | |||||
| রঙ এবং লোগো: নতুন লোগো সহ, গ্রাহক দ্বারা সরবরাহ করুন | |||||
| নীচের চারপাশে মাউন্ট প্লেট সরান | |||||
| নকশা মার্জিত এবং ইনস্টল এবং পরিচালনা করা সহজ;আর্দ্রতারোধী, অ্যান্টিরাস্ট, অ্যান্টি-অ্যাসিড, অ্যান্টি-ডাস্ট, স্ট্যাটিক মুক্ত; | |||||
| 11 | আনুষাঙ্গিক | বিরোধী চুরি জন্য নিরাপত্তা লক | |||
| লোগোর জন্য লাল অ্যালার্ম এবং IO কন্ট্রোল বোর্ড, LED আলো যোগ করুন | |||||
| 4টি স্পিকার, প্রতিটি পাশের জন্য 2টি | |||||
| সহজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ট্রে | |||||
| বায়ুচলাচল ফ্যান,ওয়্যার-ল্যান পোর্ট;বিদ্যুতের জন্য পাওয়ার সকেট, ইউএসবি পোর্ট;তারের, স্কিডপ্রুফ স্ক্রু, ইত্যাদি | |||||
| 12 | একত্রিত এবং পরীক্ষা | জড়ো করা, পরীক্ষা করা, বার্ধক্য | |||
| 13 | প্যাকিং পদ্ধতি | বুদবুদ ফেনা, প্লাস্টিকের ফিল্ম এবং শক্তিশালী কাঠের বাক্স সহ নিরাপত্তা প্যাকিং পদ্ধতি | |||
![]()
![]()
![]()